Ergebnisse

6 Stunden / 12 Stunden Wanderevent Hochwaldgenuss - Offene Wertung

12 Stundenlauf, 18.10.2025


Männer

Rang Start-Nr. Nachname Vorname Team Nationalität Runden Gesamt-KM Höhenmeter Nettozeit AK Rang AK Urkunde
1 114 Eppers Niklas* Hohe Acht der Nimsbauern GER 1 50,00 1.100 06:00:00 M20 1 Urkunde
2 205 Gaspers Sven* Kilometerkiller GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M35 1 Urkunde
2 187 Bell Andreas* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M55 1 Urkunde
2 214 Kolling Jan* Kilometerkiller GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M30 1 Urkunde
2 220 Lochen Joseph* Kilometerkiller GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M20 2 Urkunde
2 185 Barg Martin* Der Eifelbomber GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M50 1 Urkunde
2 241 Wallerstein Marco* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M45 1 Urkunde
2 212 Knop Stephan**** 8€-Bande GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M45 1 Urkunde
2 250 Zimmer Jörg* 8€-Bande GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M45 1 Urkunde
2 197 Ehlen Christopher* 8€-Bande GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M35 1 Urkunde
2 204 Friedrich Torsten * Ernst and Friends GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M35 1 Urkunde
2 228 Plumhof Jonathan* HochwaldTrailer e.V. GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M40 1 Urkunde
2 188 Bettendorf Volker** GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M45 1 Urkunde
2 194 Crispi Angelo** HochwaldTrailer e.V. GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M60 1 Urkunde
2 192 Coura Frank* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M45 1 Urkunde
2 221 Mannerhans Jonas* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M35 1 Urkunde
2 219 Linden Ewald* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M65 1 Urkunde
2 211 Kirchen Sven* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M45 1 Urkunde
2 191 Cordel David * GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M45 1 Urkunde
2 208 Hoffmann Felix* Eismänner GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M20 2 Urkunde
2 248 Wörister Philipp * Hochwald Running Club GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M20 2 Urkunde
2 222 Meyer Luca* Eismänner GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M20 2 Urkunde
2 180 Alt Siegmund* Eismänner GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M20 2 Urkunde
2 245 Wilbert Florian *** Team Mojito GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M40 1 Urkunde
2 230 Röll Robin* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M35 1 Urkunde
2 225 Michels Helm* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M50 1 Urkunde
2 183 Augsten Erik* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M35 1 Urkunde
2 246 Will Janik* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M20 2 Urkunde
2 181 Alt Michael**** HochwaldTrailer e.V. GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M50 1 Urkunde
2 218 Kunkel Patrick* Team Mochito GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M45 1 Urkunde
2 236 Sebastian Michael* Feller Mammuts GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M35 1 Urkunde
2 186 Beckendorf Michael* Feller Mammuts GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M35 1 Urkunde
2 243 Welsch Mike * Feller Mammuts GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M30 1 Urkunde
2 231 Sänger Oliver* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M30 1 Urkunde
2 207 Hilgers Hermann J.* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M65 1 Urkunde
2 190 Brantzen Marc* XXX GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M35 1 Urkunde
2 215 Krämer Sebastian * GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M40 1 Urkunde
2 201 Faber Christian* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M40 1 Urkunde
2 244 Wieland Dominik* Team eVital GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M30 1 Urkunde
2 247 Willems Sascha * GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M35 1 Urkunde
2 210 Kasper Johannes * Eismänner GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M20 2 Urkunde
2 217 Kreten Julian* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M20 2 Urkunde
2 189 Bier Christian* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M40 1 Urkunde
2 209 Junker Noah* Eismänner GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M20 2 Urkunde
2 216 Kramer Michael* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M40 1 Urkunde
2 232 Schiffer Michael**** HochwaldTrailer e.V. GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M45 1 Urkunde
2 237 Spintler Rene*** LTF ROKlandrunners / ErdingerActiveTeam GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M50 1 Urkunde
2 184 Backes Jan* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M20 2 Urkunde
2 233 Schlutow Oliver* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M40 1 Urkunde
2 254 Pfennig Matthias * Team ASCO GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M35 1 Urkunde
2 253 Fixemer Stefan* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M35 1 Urkunde
2 255 Dreuße Marvin * GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M35 1 Urkunde
2 256 Dreuße Danny* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 MU20 1 Urkunde
2 257 Paul Mathias * HartfüßlerTrail e.V. GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M65 1 Urkunde
2 258 Altmaier Daniel* TV Piesbach GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M45 1 Urkunde
2 260 Josten Markus* 8€-Bande GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M45 1 Urkunde
2 261 Liltz Thierry* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M40 1 Urkunde
2 262 Biegel Christoph * GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M45 1 Urkunde
2 263 Weberstetter Thilo* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 M45 1 Urkunde


Frauen

Rang Start-Nr. Nachname Vorname Team Nationalität Runden Gesamt-KM Höhenmeter Nettozeit AK Rang AK Urkunde
1 158 Petry Jasmine* HochwaldTrailer e.V. LUX 1 50,00 1.100 06:00:00 W40 1 Urkunde
1 156 Stankiewicz Marta* HochwaldTrailer e.V. POL 1 50,00 1.100 06:00:00 W50 1 Urkunde
3 200 Essig Susann* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W40 2 Urkunde
3 213 Kolling Carmen* Kilometerkiller GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W35 1 Urkunde
3 239 Wagner Sandra* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W50 2 Urkunde
3 240 Wallerstein Heike* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W40 2 Urkunde
3 203 Friedrich Jessica * Ernst and Friends GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W40 2 Urkunde
3 202 Florek Brigitte* Ernst and Friends GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W40 2 Urkunde
3 227 Plumhof Anna * HochwaldTrailer e.V. GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W35 1 Urkunde
3 224 Michels Anne* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W45 1 Urkunde
3 235 Schneider Rebekka * GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W40 2 Urkunde
3 251 Zirbes Birgit* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W50 2 Urkunde
3 267 Porn-Kiefer Vanessa**** HochwaldTrailer e.V. GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W40 2 Urkunde
3 193 Coura Nicole* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W40 2 Urkunde
3 229 Reichardt Melanie ** Mojito GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W50 2 Urkunde
3 198 Engisch Jessica* Team Mojito GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W40 2 Urkunde
3 249 Zender Melanie ** HochwaldTrailer e.V. GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W45 1 Urkunde
3 195 Dahm Uschi* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W60 1 Urkunde
3 226 Münch Denise* Feller Mammuts GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W20 1 Urkunde
3 242 Walther Adriana* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W45 1 Urkunde
3 206 Heinrich Sandra* Team mojito GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W45 1 Urkunde
3 199 Esch Michaela *** HochwaldTrailer e.V. GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W35 1 Urkunde
3 252 Zonker Rita * GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W45 1 Urkunde
3 196 Diehl Christiane * GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W45 1 Urkunde
3 238 Stumm Ulrike** Silvesterlauf Trier GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W40 2 Urkunde
3 234 Schmalz Katja* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W45 1 Urkunde
3 182 Anell Simone* LT Schweich GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W35 1 Urkunde
3 259 Müller Gudrun* GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W60 1 Urkunde
3 269 Korte Elzabeta* Hartfüßlertrail e.V. GER 1 50,00 1.100 12:00:00 W60 1 Urkunde
3 223 Meyer Dominika* Eismänner HUN 1 50,00 1.100 12:00:00 W30 1 Urkunde